Folgende Pflegesätze werden ab 01. März 2025 berechnet:
Allgemeine Pflegesätze |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 102,10€ | 124,40 € | 141,30 € | 158,92 € | 166,84 € |
Stationäre Aufnahme |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 102,10 € | 124,40 € | 141,30 € | 158,92 € | 166,84 € |
Monatskosten | 3.105,88 € | 3.784,25 € | 4.298,35 € | 4.834,35 | 5.075,27 € |
Zuschuss Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil | 2.974,88 € | 2.979,25 € | 2.979,35 € | 2.979,35 € | 2.979,27 € |
Kurzzeitpflege |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 102,10 € | 124,40 € | 141,30 € | 158,92 € | 166,84 € |
Zeitraum (Beispiele) | 30 Tage | 22 Tage | 18 Tage | 15 Tage | 14 Tage |
Kassenanteil | 1.806,90 € | 1.815,66 € | 1.789,74 € | 1.755,75 € | 1.749,58 € |
Eigenanteil | 1.256,10 € | 921,14 € | 753,66 € | 628,05 € | 586,18 € |
Verhinderungspflege |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 102,10 € | 124,40 € | 141,30 € | 158,92 € | 166,84 € |
Zeitraum (Beispiele) | 27 Tage | 20 Tage | 16 Tage | 14 Tage | 13 Tage |
Kassenanteil | 1.626,21 € | 1.650,60 € | 1.590,88 € | 1.638,70 € | 1.624,61 € |
Eigenanteil | 1.130,49 € | 837,40 € | 669,92 € | 586,18 € | 544,31 € |