Folgende Pflegesätze werden ab 01. September 2025 berechnet:
Allgemeine Pflegesätze |
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegesatz | 113,27€ | 142,39 € | 159,29 € | 176,91 € | 184,83 € |
Stationäre Aufnahme |
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tagessatz | 113,27 € | 142,39 € | 159,29 € | 176,91 € | 184,83 € |
| Monatskosten | 3.445,67 € | 4.331,50 € | 4.845,60 € | 5.381,60 | 5.622,53 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil | 3.314,67 € | 3.526,50 € | 3.526,60 € | 3.526,60 € | 3.526,53 € |
Kurzzeitpflege |
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tagessatz | 113,27 € | 142,39 € | 159,29 € | 176,91 € | 184,83 € |
| Zeitraum (Beispiele) | 27 Tage | 19 Tage | 16 Tage | 14 Tage | 13 Tage |
| Kassenanteil | 1.838,43 € | 1.846,99 € | 1.825,76 € | 1.844,22 € | 1.815,45 € |
| Eigenanteil | 1.219,86 € | 858,42 € | 722,88 € | 632,52 € | 587,34 € |
Verhinderungspflege |
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tagessatz | 113,27 € | 142,39 € | 159,29 € | 176,91 € | 184,83 € |
| Zeitraum (Beispiele) | 24 Tage | 17 Tage | 14 Tage | 12 Tage | 12 Tage |
| Kassenanteil | 1.634,16 € | 1.652,57 € | 1.597,54 € | 1.580,76 € | 1.675,80 € |
| Eigenanteil | 1.084,32 € | 768,06 € | 632,52 € | 542,16 € | 542,16 € |