Folgende Pflegesätze werden ab 01. März 2025 berechnet:
Allgemeine Pflegesätze |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 101,93€ | 124,23 € | 141,13 € | 158,75 € | 166,67 € |
Stationäre Aufnahme |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 101,93 € | 124,23 € | 141,13 € | 158,75 € | 166,67 € |
Monatskosten | 3.100,71 € | 3.779,08 € | 4.293,17 € | 4.829,18 | 5.070,10 € |
Zuschuss Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil | 2.969,71 € | 2.974,08 € | 2.974,17 € | 2.974,18 € | 2.974,10 € |
Kurzzeitpflege |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 101,93 € | 124,23 € | 141,13 € | 158,75 € | 166,67 € |
Zeitraum (Beispiele) | 30 Tage | 22 Tage | 18 Tage | 15 Tage | 14 Tage |
Kassenanteil | 1.806,90 € | 1.815,66 € | 1.789,74 € | 1.755,75 € | 1.749,58 € |
Eigenanteil | 1.251,00 € | 917,40 € | 750,60 € | 625,50 € | 583,80 € |
Verhinderungspflege |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 101,93 € | 124,23 € | 141,13 € | 158,75 € | 166,67 € |
Zeitraum (Beispiele) | 27 Tage | 20 Tage | 16 Tage | 14 Tage | 13 Tage |
Kassenanteil | 1.626,21 € | 1.650,60 € | 1.590,88 € | 1.638,70 € | 1.624,61 € |
Eigenanteil | 1.125,90 € | 834,00 € | 667,20 € | 583,80 € | 542,10 € |