Folgende Pflegesätze wurden mit dem Verband der Pflegekassen ab 01.Mai 2020 vereinbart:
Allgemeine Pflegesätze |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 74,81 € | 81,57 € | 97,75 € | 114,61 € | 122,17 € |
Stationäre Aufnahme |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 74,81 € | 81,57 € | 97,75 € | 114,61 € | 122,17 € |
Monatskosten | 2.275,72 € | 2.481,36 € | 2.973,56 € | 3.486,44 | 3.716,41 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | 2.150,72 € | 1.711,36 € | 1.711,56 € | 1.711,44 € | 1.711,41 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tagessatz | 74,81 € | 81,57 € | 97,75 € | 114,61 € | 122,17 € |
Zeitraum (Beispiele) | 40 Tage | 34 Tage | 25 Tage | 20 Tage | 18 Tage |
Kassenanteil | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.611,90 € | 1.607,76 € | 1.598,28 € |
Eigenanteil | 1.380,40 € | 1.161,38 € | 831,85 € | 684,44 € | 600,78 € |
Als PDF downloaden