Pflegesätze

Pflegesätze

Für stationären Aufenthalt im Seniorenzentrum

 

Folgende Pflegesätze werden ab 01. Januar 2024 berechnet:

Allgemeine Pflegesätze

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegesatz 100,67 € 124,14 € 140,32 € 157,18 € 164,74 €

 

Stationäre Aufnahme

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 100,67 € 124,14 € 140,32 € 157,18 € 164,74 €
Monatskosten 3.062,38 € 3.776,34 € 4.268,53 € 4.781,42 5.011,39 €
Zuschuss Pflegekasse 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenanteil 2.937,38 € 3.006,34 € 3.006,53 € 3.006,42 € 3.006,39 €

 

Kurzzeitpflege

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 100,67 € 124,14 € 140,32 € 157,18 € 164,74 €
Zeitraum (Beispiele) 30 Tage 21 Tage 17 Tage 15 Tage 14 Tage
Kassenanteil 1.769,10 € 1.731,24 € 1.676,54 € 1.732,20 € 1.722,56 €
Eigenanteil 1.251,00 €    875,70 € 708,90 € 625,50 € 583,80 €

 

Verhinderungspflege

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 100,67 € 124,14 € 140,32 € 157,18 € 164,74 €
Zeitraum (Beispiele) 27 Tage 19 Tage 16 Tage 13 Tage 13 Tage
Kassenanteil 1.592,19 € 1.566,36 € 1.577,92 € 1.501,24 € 1.599,52 €
Eigenanteil 1.125,90 €   792,30 € 667,20 € 542,10 € 542,10 €

 

Pflegesätze drucken