Pflegesätze

Pflegesätze

Für stationären Aufenthalt im Seniorenzentrum

 

Folgende Pflegesätze werden ab 01. September 2022 berechnet:

Allgemeine Pflegesätze

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegesatz 87,22 € 101,50 € 117,68 € 134,54 € 142,10 €

 

Stationäre Aufnahme

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 87,22 € 101,50 € 117,68 € 134,54 € 142,10 €
Monatskosten 2.653,23 € 3.087,63 € 3.579,83 € 4.092,71 4.322,68 €
Zuschuss Pflegekasse 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenanteil 2.528,23 € 2.317,63 € 2.317,83 € 2.317,71 € 2.317,68 €

 

Kurzzeitpflege

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 87,22 € 101,50 € 117,68 € 134,54 € 142,10 €
Zeitraum (Beispiele) 35 Tage 27 Tage 22 Tage 18 Tage 16 Tage
Kassenanteil 1.731,80 € 1.721,52 € 1.758,68 € 1.742,40 € 1.669,76 €
Eigenanteil 1.320,90 € 1.018,98 € 830,28 € 679,32 € 603,84 €

 

Verhinderungspflege

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Tagessatz 87,22 € 101,50 € 117,68 € 134,54 € 142,10 €
Zeitraum (Beispiele) 32 Tage 25 Tage 20 Tage 16 Tage 15 Tage
Kassenanteil 1.583,36 € 1.594,00 € 1.598,80 € 1.548,80 € 1.565,40 €
Eigenanteil 1.207,68 €   943,50 € 754,80 € 603,84 € 566,10 €

 

Pflegesätze drucken