Preise Appartments |
| Appartment | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
| Anzahl Zimmer | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Größe in qm | 40,75 m² | 51,90 m² | 55,25 m² | 43,32 m² |
| Kaltmiete | 290,-€ | 370,-€ | 390,-€ | 310,-€ |
| Heizkosten | 150,-€ | 160,-€ | 180,-€ | 170,-€ |
| Nebenkosten * | 90,-€ | 90,-€ | 90,-€ | 90,-€ |
| Pauschale ** | 170,-€ | 170,-€ | 170,-€ | 170,-€ |
| Gesamt | 700,-€ | 790,-€ | 830,-€ | 740,-€ |
| * Nebenkosten inklusive 9,-€ Kabelanschluß **Für die Vorhaltung des Pflegedienstes, der Sie im Falle der Pflegebedürftigkeit in Ihrer Wohnung betreut, erheben wir eine monatliche Pauschale in Höhe von 170,-€ je Wohnung. |
Sonderleistungen |
| Kosten je Mahlzeit | ||
| Frühstück | 5,00 € | |
| Mittagessen | 8,00 € | |
| Abendessen | 7,00 € | |



