Preise Appartments |
Appartment | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
Anzahl Zimmer | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Größe in qm | 40,75 m² | 51,90 m² | 55,25 m² | 43,32 m² |
Kaltmiete | 240,-€ | 306,-€ | 326,-€ | 256,-€ |
Heizkosten | 100,-€ | 110,-€ | 130,-€ | 130,-€ |
Nebenkosten * | 69,-€ | 79,-€ | 79,-€ | 79,-€ |
Pauschale ** | 130,-€ | 130,-€ | 130,-€ | 130,-€ |
Gesamt | 539,-€ | 625,-€ | 665,-€ | 595,-€ |
* Nebenkosten inklusive 9,-€ Kabelanschluß **Für die Vorhaltung des Pflegedienstes, der Sie im Falle der Pflegebedürftigkeit in Ihrer Wohnung betreut, erheben wir eine monatliche Pauschale in Höhe von 130,-€ je Wohnung. |
Sonderleistungen |
Kosten je Mahlzeit | ||
Frühstück | 3,50 € | |
Mittagessen | 6,00 € | |
Abendessen | 4,50 € |
Als PDF downloaden